Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
775.5 | -2.86% | 10.89% | 137.01% | 582.82% | 675.47% | 675.47% | 675.47% | 284875.09 USD | 283830.61 USD | 2 | 133 | 0 | 48 | +275.00 USD | -819.98 USD | 152 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.44% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1324 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | 0.90% | 0.14% | -4.74% | -5.66% | -5.38% | -3.60% | 81.34% | 193525.07 USD | 169315.54 USD | 6 | 188 | 4 | 3 | +1.96 USD | +971.09 USD | 1075 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.5 | 0.84% | 5.77% | 5.79% | 4.39% | 11.32% | 20.84% | 77.50% | 142819.96 USD | 168915.07 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +2.89 USD | +794.46 USD | 1037 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.6 | 0.42% | 3.94% | 3.96% | 2.55% | 9.49% | 19.00% | 75.64% | 142893.39 USD | 167296.85 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +2.90 USD | +69.27 USD | 1037 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.9 | -19.10% | 4.90% | 55.65% | 15.09% | 60.13% | 11.51% | 52.93% | 118236.87 USD | 119463.41 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -86.06 USD | -12616.08 USD | 477 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
143.3 | -18.74% | 5.04% | 54.34% | 3.51% | 39.68% | 1.73% | 43.30% | 122465.84 USD | 123576.99 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -86.06 USD | -12503.94 USD | 477 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
141.6 | 0.90% | 14.49% | 9.83% | 41.58% | 41.58% | 41.58% | 41.58% | 181010.22 USD | 182057.21 USD | 6 | 18 | 1 | 3 | +3.03 USD | +366.62 USD | 1103 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.2 | 1.39% | 12.18% | 7.53% | 39.19% | 39.19% | 39.19% | 39.19% | 179394.67 USD | 180634.53 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +3.02 USD | +1191.81 USD | 1103 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.6 | -0.09% | -0.18% | 0.54% | 3.16% | 26.01% | 8.44% | 30.65% | 126947.91 USD | 126397.08 USD | 29 | 7700 | 0 | 152 | +75.70 USD | -242.94 USD | 1099 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।