Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Investment | Copying | |
214.8 | 114.78% | 53682.45 USD | Investment | Copying | |
185.1 | 85.10% | 68697.64 USD | Investment | Copying | |
184.4 | 84.42% | 197514.86 USD | Investment | Copying | |
172.8 | 72.84% | 98344.99 USD | Investment | Copying | |
172.8 | 72.82% | 98378.29 USD | Investment | Copying | |
149.1 | 49.10% | 99863.27 USD | Investment | Copying | |
147.7 | 47.74% | 99847.66 USD | Investment | Copying | |
137.2 | 37.21% | 124620.11 USD | Investment | Copying | |
129.4 | 29.36% | 125516.02 USD | Investment | Copying | |
127.9 | 27.91% | 128751.56 USD | Investment | Copying | |
126.5 | 26.53% | 96747.33 USD | Investment | Copying | |
126.4 | 26.41% | 96794.78 USD | Investment | Copying | |
122.0 | 22.00% | 143437.65 USD | Investment | Copying | |
122.0 | 21.98% | 119340.64 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.3 | 16.31% | 143107.75 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.6 | 10.56% | 125272.30 USD | Investment | Copying | |
2952.1 | 2852.06% | 33586.16 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
344.3 | 244.27% | 40011.30 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
266.3 | 166.31% | 28752.02 USD | Investment | Copying | |
186.5 | 86.50% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
169.8 | 69.79% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
163.8 | 63.78% | 33395.91 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
131.6 | 31.63% | 40711.72 USD | Investment | Copying | |
131.2 | 31.18% | 31262.78 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
115.6 | 15.55% | 40695.99 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
235.9 | 135.85% | 22311.38 USD | Investment | Copying | |
163.1 | 63.05% | 16152.93 USD | Investment | Copying | |
144.3 | 44.34% | 16518.40 USD | Investment | Copying | |
136.2 | 36.18% | 20573.16 USD | Investment | Copying | |
125.5 | 25.49% | 21815.17 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.83 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।