Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
778.4 | -4.02% | 7.50% | 244.95% | 547.48% | 678.38% | 678.38% | 678.38% | 286334.60 USD | 283935.60 USD | 1 | 137 | 0 | 51 | +355.00 USD | -2037.00 USD | 154 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.45% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1326 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.0 | -0.28% | -0.32% | -5.98% | -6.58% | -6.39% | -4.01% | 81.00% | 193812.54 USD | 168476.72 USD | 6 | 190 | 4 | 3 | +1.99 USD | -141.10 USD | 1078 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
179.3 | 0.68% | 3.21% | 8.03% | 5.86% | 13.27% | 22.08% | 79.26% | 144025.28 USD | 170783.97 USD | 7 | 11 | 2 | 7 | +2.91 USD | +627.63 USD | 1040 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.0 | 0.96% | 1.53% | 5.76% | 3.60% | 11.00% | 19.81% | 76.98% | 143993.95 USD | 168680.51 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | +1.96 USD | +729.42 USD | 1040 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.1 | 1.51% | 11.18% | 66.83% | 10.86% | 63.75% | 10.98% | 54.07% | 118057.41 USD | 127516.98 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.69 USD | +5700.97 USD | 479 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.4 | 1.58% | 10.91% | 65.38% | 0.29% | 43.52% | 1.22% | 44.36% | 122286.38 USD | 131606.21 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.69 USD | +5563.69 USD | 479 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
142.3 | 0.93% | 2.17% | 8.97% | 54.71% | 42.34% | 42.34% | 42.34% | 181938.50 USD | 182783.25 USD | 6 | 20 | 1 | 2 | +3.04 USD | +467.66 USD | 1106 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.7 | -0.71% | 0.11% | 4.39% | 49.99% | 37.67% | 37.67% | 37.67% | 180102.64 USD | 179080.60 USD | 6 | 14 | 0 | 4 | +3.03 USD | -417.58 USD | 1106 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
130.5 | -0.02% | -0.43% | 0.15% | 2.97% | 25.10% | 8.15% | 30.50% | 127029.57 USD | 126478.21 USD | 21 | 7710 | 0 | 151 | +68.90 USD | +125.12 USD | 1102 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。