Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
367.2 | -3.83% | -3.08% | 136.15% | 268.87% | 267.16% | 267.16% | 267.16% | 153709.91 USD | 151909.91 USD | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1920.00 USD | 95 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.26% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1268 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | 0.03% | -1.60% | -5.57% | -7.27% | -7.43% | -4.05% | 82.01% | 197150.66 USD | 169322.11 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +2.17 USD | +32.48 USD | 1019 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.7 | -0.41% | -1.67% | -1.72% | 3.39% | 9.36% | 13.93% | 71.68% | 98348.90 USD | 168156.53 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.69 USD | -399.31 USD | 981 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.7 | -0.41% | -1.67% | -1.72% | 3.39% | 9.35% | 13.93% | 71.66% | 98382.20 USD | 168229.79 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.69 USD | -399.31 USD | 981 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.6 | 1.60% | -7.15% | -7.68% | 15.18% | -1.83% | 36.80% | 45.60% | 99864.96 USD | 145404.96 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.90 USD | +1602.70 USD | 407 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
145.2 | 0.80% | -7.65% | -8.68% | 14.17% | -2.83% | 35.73% | 45.21% | 99880.57 USD | 145046.64 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.90 USD | +803.90 USD | 407 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
129.7 | 5.95% | -25.34% | -16.52% | 34.42% | -9.86% | -13.37% | 29.74% | 124023.60 USD | 107429.47 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -98.62 USD | -1515.21 USD | 421 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.7 | 0.12% | 2.17% | 2.15% | 20.00% | 7.60% | 10.24% | 29.68% | 125645.22 USD | 125581.06 USD | 10 | 7135 | 0 | 133 | +63.94 USD | +118.14 USD | 1043 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
125.3 | 0.13% | -5.94% | -4.17% | 21.29% | 25.29% | 25.29% | 25.29% | 96547.22 USD | 120182.55 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -33.33 USD | -1285.28 USD | 98 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.