Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
812.6 | -23.82% | -153.37% | -49.32% | 545.64% | 698.29% | 712.62% | 712.62% | 338507.91 USD | 310397.91 USD | 3 | 211 | 1 | 76 | -1065.50 USD | +3289.50 USD | 202 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1374 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | -0.72% | -0.78% | 4.32% | 27.58% | 23.86% | 25.61% | 93.26% | 176625.45 USD | 172674.86 USD | 6 | 24 | 3 | 7 | +3.05 USD | -550.70 USD | 1088 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.66% | 2.56% | 0.40% | -2.65% | -3.16% | -3.59% | 84.70% | 193595.55 USD | 172153.17 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +1.81 USD | +710.40 USD | 1126 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
180.2 | 1.46% | -2.57% | -5.60% | 14.57% | 10.85% | 12.60% | 80.24% | 168907.13 USD | 161523.97 USD | 6 | 33 | 3 | 3 | -0.80 USD | +1020.95 USD | 1088 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
164.1 | 1.95% | 19.63% | 32.22% | 46.99% | 64.15% | 64.15% | 64.15% | 120447.57 USD | 193073.25 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +5454.12 USD | 1154 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
163.4 | 1.94% | 19.53% | 32.04% | 46.74% | 63.36% | 63.36% | 63.36% | 120672.47 USD | 193228.88 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.04 USD | +4264.36 USD | 1154 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.8 | 1.60% | -2.13% | -2.57% | 13.32% | 40.76% | 40.76% | 40.76% | 187057.63 USD | 182727.65 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +3.18 USD | +2083.44 USD | 1154 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.9 | 2.33% | -1.03% | -5.64% | 6.53% | 33.89% | 33.89% | 33.89% | 183987.55 USD | 175702.33 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.33 USD | +2001.02 USD | 1154 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | -0.57% | 0.09% | 0.08% | 1.39% | 6.80% | 8.80% | 31.52% | 128133.21 USD | 127296.37 USD | 21 | 8048 | 0 | 159 | +33.24 USD | -330.87 USD | 1150 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.