Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
546.5 | 60.61% | 154.82% | 177.19% | 426.15% | 446.52% | 446.52% | 446.52% | 271043.92 USD | 186952.92 USD | 5 | 108 | 0 | 3 | -1417.00 USD | +5430.00 USD | 124 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 44.07% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1297 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.0 | 0.73% | -0.15% | 4.71% | -0.13% | -2.96% | 5.02% | 86.98% | 196454.76 USD | 173832.22 USD | 6 | 186 | 3 | 4 | -388.89 USD | +374.48 USD | 1048 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.2 | -0.52% | 3.69% | -0.03% | 0.99% | 6.56% | 15.29% | 71.24% | 98372.19 USD | 168249.82 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.70 USD | +60.70 USD | 1010 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
171.2 | -0.52% | 3.69% | -0.03% | 0.99% | 6.55% | 15.30% | 71.21% | 98405.49 USD | 168323.08 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.70 USD | +20.70 USD | 1010 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.7 | -4.10% | -4.70% | 33.58% | 46.72% | 46.72% | 46.72% | 46.72% | 97527.88 USD | 138529.65 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.17 USD | -6874.92 USD | 60 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.6 | -4.11% | -4.70% | 33.58% | 46.59% | 46.59% | 46.59% | 46.59% | 97523.97 USD | 138395.10 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -43.24 USD | -6784.85 USD | 60 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.6 | 2.05% | 3.66% | -11.85% | -12.25% | 8.29% | -22.38% | 34.61% | 99971.97 USD | 135242.64 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.58 USD | +1489.58 USD | 436 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.0 | 2.00% | 3.71% | -11.82% | -12.22% | 8.36% | -22.40% | 34.03% | 99959.29 USD | 134604.89 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.58 USD | +1902.48 USD | 436 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.5 | 0.17% | 0.27% | 0.85% | 9.01% | 5.83% | 9.94% | 30.46% | 126442.06 USD | 126299.62 USD | 16 | 7445 | 0 | 149 | +101.84 USD | +197.79 USD | 1072 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores