Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
625.4 | -227.45% | -162.92% | -25.13% | 273.91% | 525.43% | 525.43% | 525.43% | 306308.12 USD | 186733.87 USD | 2 | 154 | 2 | 44 | -7974.85 USD | -109192.35 USD | 166 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1339 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.5 | -1.12% | 1.45% | 0.07% | -1.76% | -7.18% | -1.47% | 84.46% | 194076.33 USD | 171748.67 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.95 USD | -985.66 USD | 1090 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.1 | 0.68% | 0.51% | 7.90% | 4.48% | 12.70% | 16.71% | 77.15% | 144019.70 USD | 168922.05 USD | 5 | 9 | 3 | 4 | +2.00 USD | +656.70 USD | 1052 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.5 | -0.89% | -2.39% | 6.19% | 2.76% | 11.00% | 15.01% | 75.46% | 145857.00 USD | 167234.76 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | +2.93 USD | -845.95 USD | 1052 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.5 | -1.09% | 0.37% | 15.83% | 54.29% | 43.49% | 43.49% | 43.49% | 183811.79 USD | 183976.74 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | +3.10 USD | -973.05 USD | 1118 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | -5.84% | -15.13% | 10.75% | -21.75% | 49.35% | -4.51% | 43.33% | 116982.06 USD | 114301.19 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.90 USD | -4928.39 USD | 492 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.9 | -0.04% | 0.33% | 12.28% | 50.62% | 39.86% | 39.86% | 39.86% | 180466.69 USD | 180808.09 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +6.14 USD | -30.15 USD | 1118 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.0 | -5.85% | -14.71% | 10.65% | -21.16% | 31.98% | -13.97% | 34.00% | 121119.26 USD | 118346.19 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -89.90 USD | -4299.28 USD | 492 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.2 | -0.02% | 0.88% | 0.61% | 2.66% | 23.94% | 9.05% | 31.25% | 127459.16 USD | 126996.74 USD | 22 | 7825 | 0 | 150 | +45.70 USD | -126.68 USD | 1114 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores