Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
775.2 | 6.93% | 46.71% | 402.57% | 585.50% | 675.16% | 675.16% | 675.16% | 281435.09 USD | 281405.09 USD | 1 | 130 | 0 | 38 | -1635.00 USD | -785.00 USD | 147 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 42.92% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1319 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | 0.00% | -2.07% | -6.15% | -6.77% | -5.34% | -1.26% | 81.32% | 193515.29 USD | 168780.98 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | +1.97 USD | +90.77 USD | 1071 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.1 | -0.00% | 6.89% | 9.31% | 3.53% | 9.72% | 19.31% | 76.06% | 142805.70 USD | 167754.35 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +2.85 USD | -52.12 USD | 1033 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.4 | -0.00% | 6.31% | 8.72% | 2.94% | 9.13% | 18.71% | 75.45% | 142878.97 USD | 167243.47 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +2.86 USD | +23.29 USD | 1033 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.6 | 1.61% | 14.52% | 57.75% | 1.25% | 53.12% | -5.14% | 44.57% | 118669.66 USD | 115863.54 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.62 USD | -4359.24 USD | 472 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
140.2 | -0.04% | 15.74% | 3.61% | 40.18% | 40.18% | 40.18% | 40.18% | 180995.20 USD | 180948.76 USD | 6 | 18 | 1 | 2 | +2.93 USD | +150.54 USD | 1099 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.6 | 0.06% | 13.19% | 1.10% | 37.56% | 37.56% | 37.56% | 37.56% | 179379.64 USD | 178685.39 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +3.01 USD | +60.12 USD | 1099 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.2 | 1.69% | 14.39% | 56.52% | -8.77% | 33.06% | -14.55% | 35.24% | 122898.63 USD | 120000.29 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.62 USD | -4519.50 USD | 472 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.03% | 0.29% | 0.70% | 3.45% | 21.09% | 8.90% | 30.91% | 126839.55 USD | 126759.73 USD | 18 | 7650 | 0 | 154 | +35.49 USD | +49.64 USD | 1095 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores