Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
856.2 | 11.47% | 2.23% | 75.70% | 485.90% | 757.89% | 756.23% | 756.23% | 298522.31 USD | 300005.31 USD | 2 | 184 | 0 | 53 | -6.08 USD | +6968.92 USD | 182 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1354 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.9 | -0.75% | 1.39% | 14.29% | 18.22% | 24.01% | 28.73% | 90.89% | 171878.96 USD | 170720.36 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +2.94 USD | +975.56 USD | 1067 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.8 | -1.29% | 0.66% | 3.78% | 2.28% | -4.85% | -3.30% | 84.75% | 194655.67 USD | 172267.09 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +2.05 USD | +439.00 USD | 1105 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.1 | -0.47% | -1.14% | 9.00% | 11.46% | 17.25% | 21.97% | 84.11% | 168455.23 USD | 165045.56 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +720.98 USD | -420.26 USD | 1067 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.9 | 23.65% | 18.67% | 63.36% | 115.53% | 74.94% | 74.94% | 74.94% | 165728.87 USD | 165728.87 USD | 0 | 162 | 3 | 0 | +6778.80 USD | +9978.00 USD | 141 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
144.8 | 0.66% | 1.51% | 3.77% | 38.67% | 44.84% | 44.84% | 44.84% | 183838.75 USD | 185183.76 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +2.99 USD | +589.39 USD | 1133 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.4 | -8.54% | -0.44% | 29.62% | 38.17% | 40.39% | 40.39% | 40.39% | 120447.57 USD | 170010.69 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -8520.58 USD | 1133 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.7 | -8.49% | -0.44% | 29.47% | 37.97% | 39.73% | 39.73% | 39.73% | 120670.55 USD | 170165.15 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -9262.39 USD | 1133 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.7 | -0.51% | 2.35% | 1.57% | 33.57% | 39.72% | 39.72% | 39.72% | 182053.94 USD | 180950.37 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +3.15 USD | +1347.94 USD | 1133 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.