Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
862.0 | 0.04% | 220.80% | 99.37% | 496.40% | 761.99% | 761.99% | 761.99% | 300096.56 USD | 300096.56 USD | 0 | 167 | 0 | 48 | +3.81 USD | +18.29 USD | 173 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
240.7 | -0.87% | -0.70% | 3.41% | 24.19% | 29.00% | 47.02% | 140.68% | 56963.36 USD | 56661.72 USD | 15 | 4118 | 1 | 16 | 0.00 USD | -207.72 USD | 979 days | Низкая | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.47% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1345 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
200.6 | 1.41% | 7.61% | 10.73% | 15.81% | 65.34% | 16.33% | 100.63% | 73930.86 USD | 59335.65 USD | 5 | 5374 | 0 | 6 | +1078.56 USD | +525.12 USD | 1862 days | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
189.0 | 0.10% | 13.58% | 21.56% | 15.77% | 22.05% | 27.08% | 89.00% | 170802.11 USD | 168922.62 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.94 USD | -29.43 USD | 1058 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.5 | -0.33% | 8.19% | 18.07% | 12.28% | 18.56% | 23.59% | 85.49% | 167719.32 USD | 165847.25 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.83 USD | -342.50 USD | 1058 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.5 | 0.17% | -0.07% | 3.34% | -0.26% | -5.58% | -1.62% | 84.54% | 194643.48 USD | 171902.27 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.07 USD | +346.27 USD | 1096 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.4 | 6.31% | 29.87% | 54.62% | 95.53% | 55.39% | 55.39% | 55.39% | 147857.52 USD | 147857.52 USD | 0 | 151 | 3 | 0 | +6006.60 USD | +6006.60 USD | 132 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
152.1 | 2.35% | 8.15% | 16.15% | 58.80% | 52.06% | 52.06% | 52.06% | 100000.00 USD | 151110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +2850.00 USD | 109 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.05% | 0.25% | 0.68% | 2.64% | 23.29% | 9.14% | 31.49% | 127587.76 USD | 127317.15 USD | 26 | 7875 | 0 | 153 | +38.61 USD | +51.40 USD | 1120 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером