Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.9 | 102.06% | 55.56% | 165.59% | 502.58% | 761.88% | 761.88% | 761.88% | 300084.60 USD | 300063.09 USD | 2 | 166 | 0 | 44 | +6136.73 USD | +56255.22 USD | 169 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.6 | 0.04% | 2.91% | 5.00% | 19.46% | 34.18% | 56.14% | 141.55% | 56849.94 USD | 56788.40 USD | 13 | 4101 | 1 | 17 | 0.00 USD | -80.96 USD | 975 days | Низкая | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.22% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1341 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
196.7 | 3.29% | 5.85% | 7.23% | 10.62% | 62.64% | 11.38% | 96.73% | 72852.30 USD | 58313.87 USD | 5 | 5371 | 0 | 6 | +227.28 USD | +935.06 USD | 1858 days | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.4 | 0.31% | 10.26% | 19.69% | 15.23% | 23.28% | 27.48% | 88.37% | 170794.34 USD | 168681.57 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.97 USD | +587.89 USD | 1054 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.4 | -0.07% | 9.08% | 17.77% | 13.30% | 21.34% | 25.54% | 86.42% | 167708.06 USD | 166931.37 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.82 USD | -242.55 USD | 1054 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.43% | 0.05% | 0.05% | -0.90% | -5.54% | -1.06% | 84.74% | 194639.24 USD | 171829.65 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +584.17 USD | 1092 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.3 | -5.30% | 0.00% | 18.75% | 52.00% | 49.26% | 49.26% | 49.26% | 100000.00 USD | 150110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -5150.00 USD | 105 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.4 | 23.02% | 37.52% | 34.57% | 91.52% | 47.37% | 47.37% | 47.37% | 140223.82 USD | 140223.82 USD | 0 | 149 | 3 | 0 | +18074.25 USD | +21962.25 USD | 128 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
133.2 | 17.37% | 42.43% | 6.83% | 42.26% | 33.23% | 33.23% | 33.23% | 95602.47 USD | 125138.27 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -44.28 USD | +13438.27 USD | 105 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером