Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
716.9 | 13.66% | 183.18% | 358.26% | 550.03% | 616.87% | 616.87% | 616.87% | 277082.98 USD | 254951.31 USD | 3 | 114 | 0 | 12 | +65.50 USD | -2400.66 USD | 133 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 43.86% | 125.52% | 201048.06 USD | 201048.06 USD | 0 | 7906 | 10 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1305 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
183.0 | -0.20% | -3.12% | -0.23% | -5.16% | -4.21% | 2.09% | 83.03% | 196079.78 USD | 170476.28 USD | 6 | 186 | 3 | 5 | +2.04 USD | -236.83 USD | 1056 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
169.9 | -0.02% | -1.67% | -1.43% | -2.37% | 3.49% | 11.54% | 69.90% | 98411.28 USD | 166618.87 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.77 USD | +50.77 USD | 1018 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.3 | 0.52% | -0.64% | -11.40% | -9.23% | 18.39% | -29.54% | 35.25% | 99999.22 USD | 135939.09 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.47 USD | +1520.17 USD | 444 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.6 | 0.46% | -0.70% | -11.47% | -9.38% | 18.34% | -29.60% | 34.58% | 99986.54 USD | 135303.34 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.47 USD | +56.27 USD | 444 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.6 | 0.00% | 0.09% | 0.79% | 5.22% | 7.69% | 9.64% | 30.60% | 126551.64 USD | 126460.45 USD | 11 | 7497 | 0 | 152 | +11.72 USD | +3.25 USD | 1080 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
127.9 | 6.06% | 32.69% | -21.88% | -5.92% | 76.16% | -25.84% | 27.88% | 120023.45 USD | 110076.26 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -98.98 USD | +8711.10 USD | 458 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
126.8 | 0.40% | 0.80% | 5.74% | 4.90% | 6.57% | 9.04% | 26.78% | 148073.54 USD | 126153.86 USD | 6 | 213 | 3 | 30 | +2.36 USD | +723.29 USD | 1056 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
123.4 | 0.01% | 0.21% | 1.09% | 10.90% | 8.10% | 60.21% | 23.40% | 120645.03 USD | 120617.85 USD | 19 | 28703 | 0 | 37 | +21.17 USD | +92.05 USD | 1114 days | Low | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.