Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
684.4 | 584.41% | 277082.98 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
183.2 | 83.18% | 196079.78 USD | Investment | Copying | |
169.7 | 69.67% | 98411.28 USD | Investment | Copying | |
148.5 | 48.52% | 120023.45 USD | Investment | Copying | |
139.0 | 39.02% | 124252.42 USD | Investment | Copying | |
137.4 | 37.41% | 99999.22 USD | Investment | Copying | |
136.5 | 36.54% | 99986.54 USD | Investment | Copying | |
130.6 | 30.62% | 126551.64 USD | Investment | Copying | |
126.9 | 26.89% | 148073.54 USD | Investment | Copying | |
123.4 | 23.40% | 120647.83 USD | Investment | Copying | |
118.4 | 18.36% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
118.2 | 18.16% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.1 | 16.09% | 142464.06 USD | Investment | Copying | |
113.6 | 13.59% | 98986.73 USD | Investment | Copying | |
113.5 | 13.55% | 99286.93 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
106.9 | 6.86% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
106.4 | 6.38% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
2964.2 | 2864.22% | 33552.51 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
400.9 | 300.91% | 41423.41 USD | Investment | Copying | |
342.7 | 242.67% | 39754.95 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
188.3 | 88.27% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
182.6 | 82.58% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
136.5 | 36.49% | 26114.86 USD | Investment | Copying | |
136.1 | 36.08% | 32072.08 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
123.3 | 23.32% | 42023.90 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Investment | Copying | |
259.8 | 159.78% | 21378.48 USD | Investment | Copying | |
166.2 | 66.21% | 15017.50 USD | Investment | Copying | |
159.7 | 59.73% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
151.9 | 51.90% | 22974.64 USD | Investment | Copying | |
149.5 | 49.53% | 19171.00 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.45 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.